Cash Bids

Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Carrington

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.65 3.48
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.70 3.59
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.50 8.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.45 8.78
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.80 4.72
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02

Esmond Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.80 3.33
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.80 3.33
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.75 3.38
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.80 3.49
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.60 8.63
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92

Fessenden

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.65 3.48
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.70 3.59
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.50 8.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.55 8.68
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.80 4.72
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02

Hamberg

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.65 3.48
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.70 3.59
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.50 8.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.55 8.68
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.80 4.72
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02

Harlow

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.60 8.63
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92

Leeds

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Barley 2025-08-01 2025-09-30 - 0.0000 0.0000 0.00 2.00
Canola 2025-08-01 2025-10-13 - 0.0000 0.0000 0.00 17.05
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.60 8.63
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92

Maddock Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.80 3.33
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.80 3.33
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.75 3.38
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.80 3.49
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.60 8.63
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92

New Rockford Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.75 3.38
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.80 3.49
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.50 8.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92

Niles

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.65 3.48
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.70 3.59
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.50 8.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.55 8.68
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.80 4.72
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.50 5.02

Oberon

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.60 8.47
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.60 8.63
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92

Sheyenne

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-10-01 2025-10-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.70 3.43
Corn 2025-12-01 2025-12-31 CZ25 4.1300 -0.0525 -0.75 3.38
Corn 2026-01-01 2026-01-31 CH26 4.2900 -0.0500 -0.80 3.49
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-11-01 2025-11-30 SX25 10.0675 -0.1550 -1.50 8.57
Soybeans 2025-12-01 2025-12-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.50 8.73
Soybeans 2026-01-01 2026-01-31 SF26 10.2325 -0.1525 -1.65 8.58
Wheat - HRS 2025-10-01 2025-10-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.90 4.62
Wheat - HRS 2025-11-01 2025-11-30 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92
Wheat - HRS 2025-12-01 2025-12-31 MWEZ25 5.5175 0.0000 -0.60 4.92